• September 4, 2017

    Web Hosting Companies in Thailand อันดับเว็บโฮสติ้งในไทย

    Top Hosting Companies in Thailand

    Rank  Hosting Company    Market Share    Total Domains
    1    HOSTINGLOTUS.NET    9.4852 %    15,807
    2    NETDESIGNHOST.COM    8.7771 %    14,627
    3    DRAGONHISPEED.COM    5.766 %    9,609
    4    APPSERVHOSTING.COM    5.2776 %    8,795
    5    APPSERVNETWORK.COM    5.2548 %    8,757
    6    4GBHOST.COM    4.2521 %    7,086
    7    PATHOSTING.COM    2.6685 %    4,447
    8    IGETWEB.NET    2.5587 %    4,264
    9    PORAR.COM    2.3661 %    3,943
    10    WESPEAKJIVE.COM    2.15 %    3,583
    11    4BOT.NET    2.0462 %    3,410
    12    HOSTNEVERDIE.COM    1.9628 %    3,271
    13    PERBIZ.COM    1.8344 %    3,057
    14    SIAMINTERHOST.COM    1.5074 %    2,512
    15    CSLOXINFO.COM    1.3675 %    2,279
    16    ALLWORLDWEB.COM    1.0897 %    1,816
    17    THAIDNS.NET    0.7453 %    1,242
    18    DOTARAI.COM    0.7255 %    1,209
    19    THAIHISPEED.COM    0.7207 %    1,201
    20    VHOSTWEB.COM    0.7099 %    1,183
    21    TARADNET.COM    0.6475 %    1,079
    22    JAIDEEHOSTING.COM    0.6439 %    1,073
    23    HOSTINGDYNAMIC.COM    0.6181 %    1,030
    24    NINEWEB.CO.TH    0.5851 %    975
    25    YES-HOSTING.COM    0.5779 %    963
    25    THAITUMWEB.COM    0.5779 %    963

    www.webhosting.info



เวอไนน์ไอคอร์ส

ประหยัดเวลากว่า 100 เท่า!






เวอไนน์เว็บไซต์⚡️
สร้างเว็บไซต์ ดูแลเว็บไซต์

Categories