📝 สรุปคุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรมบันทึกข้อมูลนี้
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลแบบ Local (ทำงานบนเบราว์เซอร์) ที่เน้นความง่ายในการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการแสดงภาพรวมด้วยกราฟ
💾 การจัดการและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management)
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| Auto Save (การบันทึกอัตโนมัติ) | ข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกหรือแก้ไขจะถูกบันทึกทันทีลงใน Local Storage ของเบราว์เซอร์นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหายหากปิดหน้าต่างไป |
| การจัดเรียงตามเดือน/ปี | แถวข้อมูลจะถูกย้ายและจัดเรียงไปยัง Tab เดือนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยอิงจากค่าในช่อง D/M/Y |
| การจัดเรียงภายใน Tab | ข้อมูลภายใน Tab เดือนต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงตามวันที่ D/M/Y จากน้อยไปมากเสมอ |
| การ Import/Export File | สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ JSON หรือ CSV เพื่อสำรองข้อมูล และสามารถ โหลดเข้า (Import) ข้อมูลกลับเข้ามาจากไฟล์ทั้งสองประเภทได้ |
| การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ | มีปุ่ม ➕ เพิ่มแถว, ปุ่ม ⧉ (Duplicate) สำหรับคัดลอกแถว, และปุ่ม 🗑 (Delete) สำหรับลบแถว |
| การล้างข้อมูล | มีปุ่ม 🗑️ ล้างข้อมูล Local Storage สำหรับลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ |
📊 การแสดงผลและการวิเคราะห์ (Visualization & Analysis)
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| Tab แยกตามเดือน | ตารางจะถูกแบ่งออกเป็น 12 Tabs ตามเดือน (ม.ค. – ธ.ค.) เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลเฉพาะเดือน |
| Tab รวมทั้งหมด | Tab “รวมทั้งหมด” ใช้สำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมดจากทุกเดือน (แต่ไม่มีปุ่ม Actions) |
| สรุปยอดรวม (Summary Box) | มีกล่องสรุปแสดงผลรวมของยอด Premium, Receive, และ Pay โดยจะแสดงผลรวมตาม Tab ที่กำลังเปิดอยู่ (ถ้าเปิด Tab เดือนก็จะรวมเฉพาะเดือนนั้น) |
| แถบสีสถานะปี | ช่อง D/M/Y จะแสดงสีตามปีของวันที่: สีเขียวอ่อน สำหรับปีปัจจุบัน, สีเหลืองอ่อน สำหรับปีในอนาคต, และ สีเทาอ่อน สำหรับปีในอดีต |
| ระบบค้นหา (Search) | สามารถค้นหาข้อมูลใน Tab เดือนที่กำลังเปิดอยู่ได้ โดยจะซ่อนแถวที่ไม่ตรงตามคำค้นหา และคำนวณยอดสรุป (Summary) ใหม่เฉพาะแถวที่แสดงผล |
| กราฟ Premium รายเดือน | แสดงผลยอด Premium เปรียบเทียบระหว่างแต่ละเดือน แยกตามเส้นสีของปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มข้ามปี |
| กราฟ Premium รายปี | แสดงผลยอดรวม Premium ต่อปีในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) |
📝 สรุปคุณสมบัติโดยละเอียดของโปรแกรมบันทึกข้อมูลนี้
โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นเครื่องมือจัดการข้อมูลแบบ Local (ทำงานบนเบราว์เซอร์) ที่เน้นความง่ายในการใช้งาน การจัดเก็บข้อมูลอัตโนมัติ และการแสดงภาพรวมด้วยกราฟ
💾 การจัดการและการจัดเก็บข้อมูล (Data Management)
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| Auto Save (การบันทึกอัตโนมัติ) | ข้อมูลทั้งหมดที่คุณกรอกหรือแก้ไขจะถูกบันทึกทันทีลงใน Local Storage ของเบราว์เซอร์นั้น ๆ โดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหายหากปิดหน้าต่างไป |
| การจัดเรียงตามเดือน/ปี | แถวข้อมูลจะถูกย้ายและจัดเรียงไปยัง Tab เดือนที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ โดยอิงจากค่าในช่อง D/M/Y |
| การจัดเรียงภายใน Tab | ข้อมูลภายใน Tab เดือนต่าง ๆ จะถูกจัดเรียงตามวันที่ D/M/Y จากน้อยไปมากเสมอ |
| การ Import/Export File | สามารถ ส่งออก (Export) ข้อมูลทั้งหมดเป็นไฟล์ JSON หรือ CSV เพื่อสำรองข้อมูล และสามารถ โหลดเข้า (Import) ข้อมูลกลับเข้ามาจากไฟล์ทั้งสองประเภทได้ |
| การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ | มีปุ่ม ➕ เพิ่มแถว, ปุ่ม ⧉ (Duplicate) สำหรับคัดลอกแถว, และปุ่ม 🗑 (Delete) สำหรับลบแถว |
| การล้างข้อมูล | มีปุ่ม 🗑️ ล้างข้อมูล Local Storage สำหรับลบข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ |
2. 📊 การแสดงผลและการวิเคราะห์ (Visualization & Analysis)
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| Tab แยกตามเดือน | ตารางจะถูกแบ่งออกเป็น 12 Tabs ตามเดือน (ม.ค. – ธ.ค.) เพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลเฉพาะเดือน |
| Tab รวมทั้งหมด | Tab “รวมทั้งหมด” ใช้สำหรับแสดงข้อมูลทั้งหมดจากทุกเดือน (แต่ไม่มีปุ่ม Actions) |
| สรุปยอดรวม (Summary Box) | มีกล่องสรุปแสดงผลรวมของยอด Premium, Receive, และ Pay โดยจะแสดงผลรวมตาม Tab ที่กำลังเปิดอยู่ (ถ้าเปิด Tab เดือนก็จะรวมเฉพาะเดือนนั้น) |
| แถบสีสถานะปี | ช่อง D/M/Y จะแสดงสีตามปีของวันที่: สีเขียวอ่อน สำหรับปีปัจจุบัน, สีเหลืองอ่อน สำหรับปีในอนาคต, และ สีเทาอ่อน สำหรับปีในอดีต |
| ระบบค้นหา (Search) | สามารถค้นหาข้อมูลใน Tab เดือนที่กำลังเปิดอยู่ได้ โดยจะซ่อนแถวที่ไม่ตรงตามคำค้นหา และคำนวณยอดสรุป (Summary) ใหม่เฉพาะแถวที่แสดงผล |
| กราฟ Premium รายเดือน | แสดงผลยอด Premium เปรียบเทียบระหว่างแต่ละเดือน แยกตามเส้นสีของปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มข้ามปี |
| กราฟ Premium รายปี | แสดงผลยอดรวม Premium ต่อปีในรูปแบบ แผนภูมิแท่ง (Bar Chart) |
⌨️ ช่องข้อมูลหลัก (Data Fields)
| ช่องข้อมูล | ประเภท | คำอธิบาย |
| D/M/Y | Date | วันที่ของรายการ (ใช้สำหรับจัดเรียงและย้าย Tab) |
| Product | Text | ชื่อผลิตภัณฑ์ |
| Company | Text | ชื่อบริษัท |
| Name | Text | ชื่อลูกค้า/ผู้ติดต่อ |
| Premium | Number | ยอดเงิน Premium (ใช้คำนวณยอดรวมและกราฟ) |
| Receive | Number | ยอดเงินที่ได้รับ |
| Pay | Number | ยอดเงินที่ต้องจ่าย/ค่าใช้จ่าย |
| Note | Text | ช่องบันทึกเพิ่มเติม |
| Contact | Text | ข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม |